<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>kostenlose Hausaufgaben</title>
	<atom:link href="http://www.hausaufgaben-blog.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hausaufgaben-blog.org</link>
	<description>auf hausaufgaben-blog.org</description>
	<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:52:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7336</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Metaphern in einem surrealen Text darstellen</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/metaphern-in-einem-surrealen-text-darstellen</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/metaphern-in-einem-surrealen-text-darstellen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutsch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[Textsorten]]></category>

		<category><![CDATA[metapher]]></category>

		<category><![CDATA[metaphern]]></category>

		<category><![CDATA[surreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabenstellung:  Suche dir eine Metapher aus dem alltäglichen Sprachgebrauch. Schreibe einen Text dazu, in dem du einerseits auf der Bildseite erzählst, das Bild regelrecht weitermalst, andererseits auf der Empfängerseite. Vermische beide Seiten. Es kann ein surrealer Text werden.
&#8220;Kopf in den Sand stecken&#8221;
&#8220;Du darfst jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken&#8221;, sagte ihre beste Freundin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/metaphern-in-einem-surrealen-text-darstellen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltsangabe zu einem Sachtext</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/inhaltsangabe-zu-einem-sachtext</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/inhaltsangabe-zu-einem-sachtext#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutsch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[inhaltsangabe]]></category>

		<category><![CDATA[inhaltswiedergabe]]></category>

		<category><![CDATA[sachtext]]></category>

		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Im folgenden findet ihr ein paar wichtige Punkte die ihr beim Verfassen einer Inhaltswiedergabe oder Inhaltsangabe  zu einem Sachtext beachten solltet.
1. Gib den Inhalt des Textes in eigenen Worten wieder, übernimm hierbei nur Schlüsselwörter in deine Inhaltswiedergabe.
2. Zitate musst du immer in Anführungszeichen setzen und angeben wo dieses Zitat steht. Beispiel: &#8220;[...]beim Verfassen einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/inhaltsangabe-zu-einem-sachtext/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Referat zur geografischen Beschaffenheit von Mallorca</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/erdkunde-hausaufgaben/referat-zur-geografischen-beschaffenheit-von-mallorca</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/erdkunde-hausaufgaben/referat-zur-geografischen-beschaffenheit-von-mallorca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erdkunde Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[erdkunde]]></category>

		<category><![CDATA[erdkunde referate]]></category>

		<category><![CDATA[geografie]]></category>

		<category><![CDATA[mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[.
Insel Mallorca - Geografische Beschaffenheit
Rund 170 Kilometer vom spanischen Festland entfernt im westlichen Mittelmeer liegt die Insel Mallorca. Sie gehört zum spanischen Hoheitsgebiet und bildet gemeinsam mit den Pityusen, einer weiteren Gruppe der Balearen, eine autonome Region. Mallorca ist die größte der Balearen-Inseln, die Inselhauptstadt Palma ist gleichzeitig Hauptstadt der gesamten Inselgruppe.
Von der nördlichen zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/erdkunde-hausaufgaben/referat-zur-geografischen-beschaffenheit-von-mallorca/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sansibar oder der letzte Grund - die Schrift an der Wand</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/sansibar-oder-der-letzte-grund-die-schrift-an-der-wand</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/sansibar-oder-der-letzte-grund-die-schrift-an-der-wand#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutsch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[alfred andersch]]></category>

		<category><![CDATA[belsazar]]></category>

		<category><![CDATA[bibel]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel 5]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[sansibar]]></category>

		<category><![CDATA[sansibar oder der letzte grund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der Schule das Buch Sansibar oder der letzte Grund von Alfred Andersch gelesen hat wird sich auf dauer zwangsläufig mit der vom Pfarrer Helander erwarteten Schrift an der Wand beschäftigen. Was hat es mit dieser Schrift auf sich und was bedeutet das für die Situation von Helander, wenn er diese Schrift erwartet?
Diese Schrift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/sansibar-oder-der-letzte-grund-die-schrift-an-der-wand/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Referat zur Entwicklung des Blues</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/musik-hausaufgaben/referat-zur-entwicklung-des-blues</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/musik-hausaufgaben/referat-zur-entwicklung-des-blues#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[Big Bill Broonzy]]></category>

		<category><![CDATA[blind lemon jefferson]]></category>

		<category><![CDATA[blues]]></category>

		<category><![CDATA[bonnie raitt]]></category>

		<category><![CDATA[Chicago blues]]></category>

		<category><![CDATA[Chicagoblues]]></category>

		<category><![CDATA[Country blues]]></category>

		<category><![CDATA[Countryblues]]></category>

		<category><![CDATA[henry sloan]]></category>

		<category><![CDATA[Muddy Watters]]></category>

		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<category><![CDATA[Rhythem blues]]></category>

		<category><![CDATA[Rhythemblues]]></category>

		<category><![CDATA[rory block]]></category>

		<category><![CDATA[Sonny Boy]]></category>

		<category><![CDATA[urban blues]]></category>

		<category><![CDATA[urbanblues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gibts noch ein Kurzreferat (5-10 Minuten) zur Entwicklung des Blues. Das Referat ist wie immer selbst verfasst. Viel Erfolg damit.
Kurzreferat zur
Entwicklung des Blues, betrachtet am Beispiel von Country-, Chicago- und Rhythemblues.
1.Countryblues
2.Chicagoblues
3.Rhythemblues
1. Countryblues / Der Anfang
Um die Jahrhundertwende entwickelte sich eine der ursprünglichsten Stilrichtungen des Blues. Der Countryblues. Dieser setzte sich neben den Einflüssen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/musik-hausaufgaben/referat-zur-entwicklung-des-blues/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analysing the Poem &#8220;Love is &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/englisch-hausaufgaben/analysing-the-poem-love-is</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/englisch-hausaufgaben/analysing-the-poem-love-is#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Englisch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[englisch]]></category>

		<category><![CDATA[english]]></category>

		<category><![CDATA[love]]></category>

		<category><![CDATA[love is]]></category>

		<category><![CDATA[poem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Zu dem Gedicht &#8220;Love is &#8230;&#8221; von Adrian Henri (1932 - 2000), das ich aufgrund des Urheberschutzes nicht zitieren möchte gibt es hier eine entsprechende Analyse.
The poem &#8220;Love is &#8230;&#8221; was composed by Adrian Henri. It&#8217;s theme is the love, it&#8217;s describes what love is. The poem can be divided in 5 stanzas, with 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/englisch-hausaufgaben/analysing-the-poem-love-is/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten des Erzählverhaltens</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/moglichkeiten-des-erzahlverhaltens</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/moglichkeiten-des-erzahlverhaltens#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutsch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[Textsorten]]></category>

		<category><![CDATA[auktoriales erzählverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[erzähler]]></category>

		<category><![CDATA[erzählverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[geschichten]]></category>

		<category><![CDATA[neutrales Erzählverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[personales Erzählverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[1. auktoriales Erzählverhalten
Der Erzähler ist bei diesem Erzählverhalten &#8220;allwissend&#8221;; er steht außerhalb der erzählten Geschichte und äußert von diesem Standpunkt aus Kommentare zu den erzählten Vorgängen, Urteile über die Protagonisten bzw. Charaktere, Ansprachen an den Leser, Hinweise auf kommende Ereignisse (zum Beispiel: dies sollte sich jedoch als Fehler erweisen &#8230;).
2. personales Erzählverhalten
Der Erzähler schlüpft in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/moglichkeiten-des-erzahlverhaltens/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Begriffserklärung: Projektion u. Verdrängung</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/begriffserklaerung-projektion-u-verdrangung</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/begriffserklaerung-projektion-u-verdrangung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Definitionen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[begriffserklärung]]></category>

		<category><![CDATA[definition]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[projektion]]></category>

		<category><![CDATA[verdrängung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens in der neunten Klasse wird man mit den Begriffen Projektion und Verdrängung konfrontiert. Für viele ist es Anfangs schwer diese beiden Begriffe zu unterscheiden und sich die Bedeutung beider zu merken. Daher gibt es hier eine kurze Begriffserklärung:
Projektion:
Projektion meint das Verlagern eigener, nicht akzeptierter Eigenschaften und Verhaltensweisen auf andere. Dieser Vorgang vollzieht sich dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/begriffserklaerung-projektion-u-verdrangung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einleitung eines Dramas durch die Exposition</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/einleitung-eines-dramas-durch-die-exposition</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/einleitung-eines-dramas-durch-die-exposition#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutsch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[Textsorten]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[drama]]></category>

		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ein Drama beginnt in aller Regel mit einer Exposition. Dabei umfasst die Exposition lediglich den ersten Akt, das erste Bild oder die ersten Szenen. Doch was ist eine Exposition?
Eine Exposition erfüllt folgende Aufgaben:

Sie vermittelt ggf. Informationen zur Vorgeschichte.
Sie führt ggf. in das soziale Milieu, die historischen Umstände, &#8230; ein.
Sie macht bekannt mit den Hauptpersonen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/einleitung-eines-dramas-durch-die-exposition/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik in Form von Karrikaturen und Satire</title>
		<link>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/kritik-in-form-von-karrikaturen-und-satire</link>
		<comments>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/kritik-in-form-von-karrikaturen-und-satire#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Definitionen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsch Hausaufgaben]]></category>

		<category><![CDATA[Textsorten]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[karikatur]]></category>

		<category><![CDATA[kritik]]></category>

		<category><![CDATA[satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hausaufgaben-blog.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Eine Karrikatur ist meist eine Zeichnung die durch Verzerrung Personen oder Zustände lächerlich macht, verspottet und auf diese Weise Kritik üben kann. Bei Karikaturen werden oft Auffalligkeiften oder Eigenschaften, auch Körperliche Eigenschaften (zum Beispiel: Große Nase, hohe Stirn, etc. ) besonders hervorgehoben indem sie übergroß gezeichnet werden.
Eine Satire ist ein Text der durch Verzerrung (Über-/Untertreibung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hausaufgaben-blog.org/deutsch-hausaufgaben/kritik-in-form-von-karrikaturen-und-satire/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

